姓名: | * 姓名或昵稱 |
郵箱: | 您的Email地址(建議填寫) |
公司名稱: | 您的公司名稱 |
QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
聯(lián)系電話: | 電話或手機號 |
內(nèi)容: | * |
驗證碼: | |
型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
RCGF14-12-5 | 3000 to 4000 瓶/小時 | 6 Kw | 2200X1600X2300MM | 3000 Kg |
RCGF18-18-6 | 5000 to 6000 瓶/小時 | 6 Kw | 2300X1700X2300MM | 3800 Kg |
RCGF24-24-8 | 8000 to 12000 瓶/小時 | 7 Kw | 2900X1900X2300MM | 5000 Kg |
RCGF32-32-10 | 12000 to 15000瓶/小時 | 9 Kw | 4300X3500X2300MM | 6000 Kg |
RCGF40-40-12 | 15000 to 18000瓶/小時 | 13 Kw | 4300X3900X2300MM | 8000 Kg |
RCGF50-50-12 | 18000 to 22000瓶/小時 | 16 Kw | 4600X4300X2300MM | 10000 Kg |
RCGF60-60-15 | 20000 to 25000瓶/小時 | 19 Kw | 5100X4600X2300MM | 12000 Kg |
型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 尺寸 | 重量 |
RCGF14-12-5 | 3000 to 4000 瓶/小時 | 6 Kw | 2200X1600X2300MM | 3000 Kg |
RCGF18-18-6 | 5000 to 6000 瓶/小時 | 6 Kw | 2300X1700X2300MM | 3800 Kg |
RCGF24-24-8 | 8000 to 12000 瓶/小時 | 7 Kw | 2900X1900X2300MM | 5000 Kg |
RCGF32-32-10 | 12000 to 15000瓶/小時 | 9 Kw | 4300X3500X2300MM | 6000 Kg |
RCGF40-40-12 | 15000 to 18000瓶/小時 | 13 Kw | 4300X3900X2300MM | 8000 Kg |
RCGF50-50-12 | 18000 to 22000瓶/小時 | 16 Kw | 4600X4300X2300MM | 10000 Kg |
RCGF60-60-15 | 20000 to 25000瓶/小時 | 19 Kw | 5100X4600X2300MM | 12000 Kg |
姓名: | * 姓名或昵稱 |
郵箱: | 您的Email地址(建議填寫) |
公司名稱: | 您的公司名稱 |
QQ號碼: | 您的QQ號碼 |
聯(lián)系電話: | 電話或手機號 |
內(nèi)容: | * |
驗證碼: | |